Автомобильные шины Rockblade ROCK 838C
Описание Rockblade ROCK 838C
Коммерческая шина Rockblade ROCK 838C устанавливается на широкий спектр легкогрузового транспорта, используемого для городских и региональных перевозок. Характеризуется отличной маневренностью, способствует снижению топливных затрат и обеспечивает уверенное прохождение мокрых участков дороги.
Рисунок протектора имеет симметричное ненаправленное строение, которое сформировано четырьмя ребрами. Благодаря зигзагообразной форме центральных элементов решается сразу несколько задач. Во-первых, повышаются сцепные и тяговые показатели. К этому нужно добавить наличие поперечных насечек, которые принимают участие в торможении и разгоне, улучшая их. Во-вторых, структура способствует защите от боковых смещений во время скоростного движения, а также улучшает управление. Большое контактное пятно распределяет давление по всей площади соприкосновения, снижая износ и повышая грузоподъемность покрышки.
Основные особенности Rockblade ROCK 838C
- эксплуатация в круглогодичном режиме при условии малоснежной зимы;
- установка на легкий коммерческий транспорт (компактные грузовики, микроавтобусы);
- отличное управление на скорости и протекция от боковых заносов;
- улучшенные показатели тяги и торможения за счет обилия зацепных кромок.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 46
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | Rockblade ROCK 838C 165/70 R14C 89/87R | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 89 | 87 | R | C | C | C | 71 | |
| Rockblade ROCK 838C 175/65 R14C 90/88R | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 90 | 88 | R | C | C | C | 71 | ||
| Rockblade ROCK 838C 185 R14C 102/100R | 185 R14 | 185 | 14 | 102 | 100 | R | C | C | C | 71 | |||
| Rockblade ROCK 838C 195 R14C 106/104R | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | R | C | C | C | 71 | |||
| Rockblade ROCK 838C 195 R14C 106/104R | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | R | C | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 205 R14C 109/107R | 205 R14 | 205 | 14 | 109 | 107 | R | C | C | C | 72 | |||
| Rockblade ROCK 838C 205/75 R14C 109/107R | 205/75 R14 | 205 | 75 | 14 | 109 | 107 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 205/75 R14 109/107R C W | 205/75 R14 | 205 | 75 | 14 | 109 | 107 | R | C W | |||||
| Rockblade ROCK 838C 215 R14C 112/110R | 215 R14 | 215 | 14 | 112 | 110 | R | C | C | C | 72 | |||
| Rockblade ROCK 838C 215/75 R14C 112/110R | 215/75 R14 | 215 | 75 | 14 | 112 | 110 | R | C | C | C | 72 | ||
| R15 | Rockblade ROCK 838C 185 R15C 103/102R | 185 R15 | 185 | 15 | 103 | 102 | R | C | C | C | 71 | ||
| Rockblade ROCK 838C 195 R15 106/104R C W | 195 R15 | 195 | 15 | 106 | 104 | R | C W | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 195 R15C 106/104R | 195 R15 | 195 | 15 | 106 | 104 | R | C | C | C | 71 | |||
| Rockblade ROCK 838C 195/70 R15 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | C | C | 71 | ||
| Rockblade ROCK 838C 205/70 R15 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 205/70 R15C 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 205/75 R15C 109/107R | 205/75 R15 | 205 | 75 | 15 | 109 | 107 | R | C | |||||
| Rockblade ROCK 838C 205/75 R15 109/107R C W | 205/75 R15 | 205 | 75 | 15 | 109 | 107 | R | C W | |||||
| Rockblade ROCK 838C 215/65 R15C 104/102R | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 104 | 102 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 215/70 R15 104/101R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 104 | 101 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 215/70 R15C 104/101R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 104 | 101 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 225/70 R15 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | C | C | 72 | ||
| R16 | Rockblade ROCK 838C 175/75 R16C 101/99R | 175/75 R16 | 175 | 75 | 16 | 101 | 99 | R | C | C | C | 71 | |
| Rockblade ROCK 838C 195/60 R16C 99/97T | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 99 | 97 | T | C | C | C | 71 | ||
| Rockblade ROCK 838C 195/75 R16 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | C | C | 71 | ||
| Rockblade ROCK 838C 195/75 R16C 107/105Q | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | Q | C | |||||
| Rockblade ROCK 838C 205/65 R16C 107/105Q | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | Q | C | |||||
| Rockblade ROCK 838C 205/65 R16 107/105R | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 205/65 R16C 107/105R | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 205/75 R16C 110/108R | 205/75 R16 | 205 | 75 | 16 | 110 | 108 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 215/60 R16C 103/101T | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 103 | 101 | T | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 215/60 R16 103/101T | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 103 | 101 | T | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 215/65 R16C 109/107R | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 215/65 R16 109/107R | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 215/70 R16C 108/106R | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 108 | 106 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 215/75 R16C 116/114R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | C | |||||
| Rockblade ROCK 838C 225/65 R16 112/110R | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 225/65 R16C 112/110R | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 225/75 R16C 116/114R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | C | C | C | 72 | ||
| Rockblade ROCK 838C 225/75 R16 116/114R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | ||||||
| Rockblade ROCK 838C 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C | C | C | 72 | ||
| R17 | Rockblade ROCK 838C 215/60 R17 109/107T | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 109 | 107 | T | |||||
| Rockblade ROCK 838C 215/60 R17C 109/107T | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 109 | 107 | T | C | C | C | 72 |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Идеально встала на X-ray, шиномонтаж в шоке! Зачем "С" на легковушку? Да все просто! Плюсов гораздо больше, а цена была по акции, как на легковую. Едет отлично, скорость 160 держит отлично, по управляемости разницы нет, зато есть огромный запас прочности. Неровности мелкие проглатывает, ехать очень комфортно. При этом резина пришла вся идеально ровная, соответственно отбалансировалась великолепно. Всячески рекомендую.
- Автомобиль:
- ВАЗ XRAY
- Размер:
- 205/70 R15C 106/104R
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Воронеж
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены



