Автомобильные шины Rockblade Rock 787 R/T
Описание Rockblade Rock 787 R/T
Летняя шина Rockblade Rock 787 R/T, хотя и относится к категории Rock Terrain, представляет собой универсальную модель, эффективную при использовании не только на сыпучих неустойчивых грунтах, но и в снегу. В таких условиях демонстрирует повышенные тяговые свойства, курсовую стабильность и комфорт в управлении.
Протекторный рисунок выделяется формой и расположением блоков. В центральной части они располагаются группами, по четыре элемента в каждой, с частичным перекрытием друг друга. Такой дизайн существенно уменьшает сопротивление качению и нагрев при длительном движении на большой скорости по ровной твердой поверхности. Плечевые блоки также имеют составную П-образную структуру, способствующую повышению тяги на грунте и устойчивости при маневрировании на асфальтированных дорогах. Здесь же стоит отметить присутствие блоков на боковинах, что с одной стороны защищает их от механических повреждений, а с другой — повышает проходимость шины на грунтовых поверхностях с малой несущей способностью. Еще одной особенностью рисунка стало расположение элементов с различным шагом. Это позволило разместить большее количество блоков, увеличив пятно контакта, а также существенно уменьшить сопротивление качению, шум и замедлить процесс абразивного истирания протектора.
Основные особенности Rockblade Rock 787 R/T:
- оптимизированное расположение блоков в центральной части с распределением по группам повышает производительность и комфорт на асфальтированных дорогах;
- массивные плечевые блоки, «заходящие» на боковины, улучшают проходимость на сыпучих неустойчивых поверхностях, защищают шину от механических повреждений;
- специальный компаунд, механически прочный и стойкий к любым повреждениям, включая износ и образование мелких трещин вследствие воздействия неблагоприятных факторов внешней среды
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 23
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Rockblade Rock 787 R/T 10,5x15 109Q | 10,5x15 | 10,5 | 15 | 109 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 12,5x15 108Q | 12,5x15 | 12,5 | 15 | 108 | Q | ||||||||
Rockblade Rock 787 R/T 235/75 R15 109Q XL | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 109 | Q | XL | ||||||
R16 | Rockblade Rock 787 R/T 235/70 R16 109Q XL | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 109 | Q | XL | |||||
Rockblade Rock 787 R/T 245/75 R16 120/116Q | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | 116 | Q | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 245/75 R16 111Q | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 111 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 255/70 R16 111Q | 255/70 R16 | 255 | 70 | 16 | 111 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/70 R16 116Q XL | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 116 | Q | XL | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/75 R16 119/116Q | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 119 | 116 | Q | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 285/75 R16 116/113Q | 285/75 R16 | 285 | 75 | 16 | 116 | 113 | Q | ||||||
R17 | Rockblade Rock 787 R/T 2,5x17 121Q | 2,5x17 | 2,5 | 17 | 121 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/65 R17 116Q XL | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 116 | Q | XL | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/70 R17 118/115Q | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 118 | 115 | Q | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/70 R17 115Q | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 285/70 R17 116/113Q | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 116 | 113 | Q | ||||||
R18 | Rockblade Rock 787 R/T 12,5x18 118Q | 12,5x18 | 12,5 | 18 | 118 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/60 R18 114Q XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | Q | XL | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 265/65 R18 116Q XL | 265/65 R18 | 265 | 65 | 18 | 116 | Q | XL | ||||||
Rockblade Rock 787 R/T 285/65 R18 121/118Q | 285/65 R18 | 285 | 65 | 18 | 121 | 118 | Q | ||||||
R20 | Rockblade Rock 787 R/T 12,5x20 121Q | 12,5x20 | 12,5 | 20 | 121 | Q | |||||||
Rockblade Rock 787 R/T 12,5x20 114Q | 12,5x20 | 12,5 | 20 | 114 | Q | ||||||||
Rockblade Rock 787 R/T 275/60 R20 116Q XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 116 | Q | XL | ||||||
R22 | Rockblade Rock 787 R/T 285/45 R22 114Q XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | Q | XL |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 285/75 R16 116/113Q
- Оценка