Автомобильные шины Rockblade ROCK 525

Производитель
Rockblade
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2025 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...C
Управляемость
B...C
Шумность
69...73

Описание Rockblade ROCK 525

Летняя шина Rockblade ROCK 525 предназначена для динамичных версий легковых автомобилей, представляя собой модель категории Ultra High Performance. На любой скорости обеспечивает по-спортивному отточенную управляемость, устойчивое сцепление на сухом и мокром покрытии, отличаясь при этом хорошей плавностью хода, топливной экономичностью и стойкостью к абразивному истиранию.

Протекторный рисунок выполнен в несимметричном дизайне, в котором преобладают крупные элементы. Жесткие, благодаря своей массивности, блоки и продольные ребра обеспечивают отличную устойчивость на любой скорости, препятствуя быстрому истиранию шины. Сцепные свойства практически в полной мере сохраняются и на мокром покрытии. Помимо многочисленных кромок блоков и ламелей это достигается за счет использования резиновой смеси с высоким содержанием «силики», это придает протектору эластичность при низких температурах.

Основные особенности Rockblade ROCK 525

- несимметричный протекторный рисунок с жесткими ребрами и блоками обеспечивает повышенную устойчивость и точность в управлении;
- резиновая смесь на основе «силики» и натурального каучука усиливает сцепление на мокром покрытии;
- оптимизированный профиль обода покрышки предотвращает ее проворачивание на колесном диске

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Rockblade ROCK 525 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 143

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16Rockblade ROCK 525 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Rockblade ROCK 525 205/45 R16 87W XL205/45 R16205451687WXL
Rockblade ROCK 525 205/45 R16 87W205/45 R16205451687W
Rockblade ROCK 525 205/50 R16 91W XL205/50 R16205501691WXL
Rockblade ROCK 525 205/50 R16 91W205/50 R16205501691W
Rockblade ROCK 525 205/55 R16 94W XL205/55 R16205551694WXLCC69
Rockblade ROCK 525 215/40 ZR16 86W XL215/40 R16215401686WXL
Rockblade ROCK 525 215/40 R16 86W215/40 R16215401686W
Rockblade ROCK 525 215/45 R16 90V XL215/45 R16215451690VXL
Rockblade ROCK 525 215/45 R16 90V215/45 R16215451690V
Rockblade ROCK 525 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLCB70
Rockblade ROCK 525 215/55 R16 97W215/55 R16215551697W
Rockblade ROCK 525 225/50 ZR16 96W XL225/50 R16225501696WXLCB70
Rockblade ROCK 525 225/50 R16 96W225/50 R16225501696W
Rockblade ROCK 525 225/55 R16 99W XL225/55 R16225551699WXLCB70
Rockblade ROCK 525 225/55 R16 99W225/55 R16225551699W
R17Rockblade ROCK 525 195/45 ZR17 85W XL195/45 R17195451785WXL
Rockblade ROCK 525 195/45 R17 85W195/45 R17195451785W
Rockblade ROCK 525 205/40 R17 84W205/40 R17205401784W
Rockblade ROCK 525 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Rockblade ROCK 525 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXL
Rockblade ROCK 525 205/45 R17 88W205/45 R17205451788W
Rockblade ROCK 525 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXLCC69
Rockblade ROCK 525 205/50 R17 93W205/50 R17205501793W
Rockblade ROCK 525 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXL
Rockblade ROCK 525 205/55 R17 95W205/55 R17205551795W
Rockblade ROCK 525 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXL
Rockblade ROCK 525 215/40 R17 87W215/40 R17215401787W
Rockblade ROCK 525 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLCB70
Rockblade ROCK 525 215/45 R17 91W215/45 R17215451791W
Rockblade ROCK 525 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Rockblade ROCK 525 215/50 R17 95W215/50 R17215501795W
Rockblade ROCK 525 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXL
Rockblade ROCK 525 215/55 R17 98W215/55 R17215551798W
Rockblade ROCK 525 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXLCB70
Rockblade ROCK 525 225/45 R17 94W225/45 R17225451794W
Rockblade ROCK 525 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXL
Rockblade ROCK 525 225/50 R17 98W225/50 R17225501798W
Rockblade ROCK 525 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXL
Rockblade ROCK 525 225/55 R17 101W225/55 R172255517101W
Rockblade ROCK 525 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Rockblade ROCK 525 235/45 R17 97W235/45 R17235451797W
Rockblade ROCK 525 235/50 R17 100V XL235/50 R172355017100VXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/50 R17 100V235/50 R172355017100V
Rockblade ROCK 525 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/55 R17 103W235/55 R172355517103W
Rockblade ROCK 525 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXL
Rockblade ROCK 525 245/40 R17 95W245/40 R17245401795W
Rockblade ROCK 525 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXL
Rockblade ROCK 525 245/45 R17 99W245/45 R17245451799W
R18Rockblade ROCK 525 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Rockblade ROCK 525 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXL
Rockblade ROCK 525 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXL
Rockblade ROCK 525 215/55 R18 99V XL215/55 R18215551899VXLCB70
Rockblade ROCK 525 215/55 R18 99V215/55 R18215551899V
Rockblade ROCK 525 225/40 R18 92W225/40 R18225401892W
Rockblade ROCK 525 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Rockblade ROCK 525 225/45 R18 95W XL225/45 R18225451895WXLCB70
Rockblade ROCK 525 225/45 R18 95W225/45 R18225451895W
Rockblade ROCK 525 225/55 R18 102V225/55 R182255518102V
Rockblade ROCK 525 225/55 R18 102V XL225/55 R182255518102VXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Rockblade ROCK 525 235/40 R18 95W235/40 R18235401895W
Rockblade ROCK 525 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXL
Rockblade ROCK 525 235/45 R18 98W235/45 R18235451898W
Rockblade ROCK 525 235/50 R18 97V235/50 R18235501897V
Rockblade ROCK 525 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/55 R18 104V235/55 R182355518104V
Rockblade ROCK 525 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXLCB71
Rockblade ROCK 525 245/40 R18 97W245/40 R18245401897W
Rockblade ROCK 525 245/45 R18 100W245/45 R182454518100W
Rockblade ROCK 525 245/45 R18 100W XL245/45 R182454518100WXL
Rockblade ROCK 525 245/50 ZR18 104W XL245/50 R182455018104WXL
Rockblade ROCK 525 245/50 R18 104W245/50 R182455018104W
Rockblade ROCK 525 255/35 ZR18 94W XL255/35 R18255351894WXL
Rockblade ROCK 525 255/40 ZR18 99W XL255/40 R18255401899WXLCB71
Rockblade ROCK 525 255/40 R18 99W255/40 R18255401899W
Rockblade ROCK 525 255/45 ZR18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Rockblade ROCK 525 255/45 R18 103W255/45 R182554518103W
Rockblade ROCK 525 255/55 R18 109V XL255/55 R182555518109VXLCB71
Rockblade ROCK 525 255/55 R18 109V255/55 R182555518109V
Rockblade ROCK 525 265/35 ZR18 97W XL265/35 R18265351897WXL
Rockblade ROCK 525 265/35 R18 97W265/35 R18265351897W
Rockblade ROCK 525 275/35 ZR18 99W XL275/35 R18275351899WXL
Rockblade ROCK 525 275/35 R18 99W275/35 R18275351899W
R19Rockblade ROCK 525 215/35 ZR19 85W XL215/35 R19215351985WXL
Rockblade ROCK 525 225/35 ZR19 88W XL225/35 R19225351988WXL
Rockblade ROCK 525 225/35 R19 88W225/35 R19225351988W
Rockblade ROCK 525 225/45 ZR19 96W XL225/45 R19225451996WXL
Rockblade ROCK 525 225/45 R19 96W225/45 R19225451996W
Rockblade ROCK 525 225/55 R19 99V225/55 R19225551999V
Rockblade ROCK 525 235/35 ZR19 91W XL235/35 R19235351991WXL
Rockblade ROCK 525 235/40 ZR19 96W XL235/40 R19235401996WXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/45 R19 99W235/45 R19235451999W
Rockblade ROCK 525 235/45 ZR19 99W XL235/45 R19235451999WXL
Rockblade ROCK 525 235/50 R19 103W235/50 R192355019103W
Rockblade ROCK 525 235/50 ZR19 103W XL235/50 R192355019103WXL
Rockblade ROCK 525 235/55 R19 105V XL235/55 R192355519105VXLCB70
Rockblade ROCK 525 235/55 R19 105V235/55 R192355519105V
Rockblade ROCK 525 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXL
Rockblade ROCK 525 245/35 R19 93W245/35 R19245351993W
Rockblade ROCK 525 245/40 R19 98W245/40 R19245401998W
Rockblade ROCK 525 245/40 ZR19 98W XL245/40 R19245401998WXL
Rockblade ROCK 525 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXL
Rockblade ROCK 525 245/45 R19 102W245/45 R192454519102W
Rockblade ROCK 525 245/55 R19 107V245/55 R192455519107V
Rockblade ROCK 525 245/55 R19 107V XL245/55 R192455519107VXL
Rockblade ROCK 525 255/30 ZR19 91Y XL255/30 R19255301991YXL
Rockblade ROCK 525 255/35 ZR19 96W XL255/35 R19255351996WXL
Rockblade ROCK 525 255/35 R19 96W255/35 R19255351996W
Rockblade ROCK 525 255/40 R19 100W255/40 R192554019100W
Rockblade ROCK 525 255/40 ZR19 100W XL255/40 R192554019100WXL
Rockblade ROCK 525 255/45 ZR19 104W XL255/45 R192554519104WXL
Rockblade ROCK 525 255/45 R19 104W255/45 R192554519104W
Rockblade ROCK 525 255/50 R19 107V255/50 R192555019107V
Rockblade ROCK 525 255/50 R19 107V XL255/50 R192555019107VXL
Rockblade ROCK 525 275/30 ZR19 96W XL275/30 R19275301996WXL
Rockblade ROCK 525 275/30 R19 96W275/30 R19275301996W
Rockblade ROCK 525 275/35 ZR19 100Y XL275/35 R192753519100YXL
Rockblade ROCK 525 275/35 R19 100Y275/35 R192753519100Y
Rockblade ROCK 525 275/40 ZR19 105W XL275/40 R192754019105WXLCB72
Rockblade ROCK 525 275/40 R19 105W275/40 R192754019105W
Rockblade ROCK 525 285/45 R19 111V XL285/45 R192854519111VXLCB73
Rockblade ROCK 525 285/45 R19 111V285/45 R192854519111V
R20Rockblade ROCK 525 225/35 ZR20 90W XL225/35 R20225352090WXL
Rockblade ROCK 525 225/35 R20 90W225/35 R20225352090W
Rockblade ROCK 525 245/35 ZR20 95W XL245/35 R20245352095WXL
Rockblade ROCK 525 245/35 R20 95W245/35 R20245352095W
Rockblade ROCK 525 245/40 ZR20 99W XL245/40 R20245402099WXL
Rockblade ROCK 525 255/35 ZR20 97W XL255/35 R20255352097WXLCB71
Rockblade ROCK 525 255/35 R20 97W255/35 R20255352097W
Rockblade ROCK 525 275/30 R20 97W275/30 R20275302097W
Rockblade ROCK 525 275/30 ZR20 97W XL275/30 R20275302097WXL
Rockblade ROCK 525 275/35 R20 102W275/35 R202753520102W
Rockblade ROCK 525 275/35 ZR20 102W XL275/35 R202753520102WXLCB72
R21Rockblade ROCK 525 265/45 ZR21 108W XL265/45 R212654521108WXL
Rockblade ROCK 525 265/45 R21 108W265/45 R212654521108W
Rockblade ROCK 525 275/45 ZR21 110W XL275/45 R212754521110WXL
Rockblade ROCK 525 275/45 R21 110W275/45 R212754521110W
Rockblade ROCK 525 295/35 ZR21 107W XL295/35 R212953521107WXL
Rockblade ROCK 525 295/35 R21 107W295/35 R212953521107W
Rockblade ROCK 525 295/40 R21 111W295/40 R212954021111W
Rockblade ROCK 525 295/40 ZR21 111W XL295/40 R212954021111WXL

Отзывы 5

  • о шине Rockblade ROCK 525

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    Соответствие цена - качество. Замечаний нет. Претензий нет.

    Автомобиль:
    Mitsubishi Outlander
    Размер:
    225/55 R18 102V XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Тверь
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rockblade ROCK 525

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    2

    Как то странно

    Размер:
    225/45 R18 95W XL
    Оценка
  • о шине Rockblade ROCK 525

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/55 R17 103W XL
    Оценка
  • о шине Rockblade ROCK 525

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/45 R19 96W XL
    Оценка
  • о шине Rockblade ROCK 525

    Оценка
    5

    Хорошие шины

    Автомобиль:
    Kia Carnival
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1