Автомобильные шины Rockblade IceCruiser I

Производитель
Rockblade (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Зимние
Шипы
—
В продаже с
2023 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...D
Управляемость
C...D
Шумность
67...70

Описание Rockblade IceCruiser I

Зимняя шина Rockblade IceCruiser I ориентирована на владельцев легковых автомобилей. Характеризуется отличным сцеплением на мокрой и скользкой дороге, а также улучшенными показателями прохождения заснеженных участков.

Модель оснащена классическим направленным протектором с большой сетью ламелей. Такое конструктивное решение позволило решить сразу несколько задач. Во-первых, наличие перекрывающих друг друга блоков в центральной части способствует повышению точности управления и формирует увеличенную контактную площадь. Во-вторых, поперечно расположенные ламели, имеющие волнообразную форму, повышают сцепные, тяговые и тормозные свойства, делая покрышку максимально безопасной на зимней дороге. Наличие диагональных каналов значительной глубины позволило существенно улучшить дренаж. Благодаря этому контактная область всегда остается чистой.

Основные особенности Rockblade IceCruiser I

- уверенное прохождение обледенелых и заснеженных участков за счет многочисленности кромок зацепления, формируемых блоками ламелями;
- низкий шумовой и вибрационный эффект, формируемый благодаря особому расположению протекторных элементов;
- поддержание эластичности компаунда при низких температурах реализовано посредствам применения специальных присадок;
- защита от слэшинга и аквапленнига благодаря развитым дренажным каналам.

Купить Rockblade IceCruiser I на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 111

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Rockblade IceCruiser I 145/70 R13 71T145/70 R13145701371T
Rockblade IceCruiser I 145/80 R13 75T145/80 R13145801375T
Rockblade IceCruiser I 155/65 R13 73T155/65 R13155651373T
Rockblade IceCruiser I 155/70 R13 75T155/70 R13155701375T
Rockblade IceCruiser I 155/80 R13 79T155/80 R13155801379T
Rockblade IceCruiser I 165/70 R13 79T165/70 R13165701379T
Rockblade IceCruiser I 165/80 R13 83T165/80 R13165801383T
Rockblade IceCruiser I 175/65 R13 80T175/65 R13175651380T
Rockblade IceCruiser I 175/70 R13 82T175/70 R13175701382T
R14Rockblade IceCruiser I 155/65 R14 75T155/65 R14155651475T
Rockblade IceCruiser I 165/60 R14 75H165/60 R14165601475H
Rockblade IceCruiser I 165/65 R14 79T165/65 R14165651479T
Rockblade IceCruiser I 165/70 R14 81T165/70 R14165701481T
Rockblade IceCruiser I 175/65 R14 82T175/65 R14175651482TDD68
Rockblade IceCruiser I 175/70 R14 84T175/70 R14175701484TDD68
Rockblade IceCruiser I 185/55 R14 80H185/55 R14185551480H
Rockblade IceCruiser I 185/60 R14 82T185/60 R14185601482T
Rockblade IceCruiser I 185/60 R14 82H185/60 R14185601482H
Rockblade IceCruiser I 185/65 R14 86T185/65 R14185651486T
Rockblade IceCruiser I 185/70 R14 88T185/70 R14185701488TCC67
Rockblade IceCruiser I 195/60 R14 86H195/60 R14195601486HCC68
Rockblade IceCruiser I 195/70 R14 91T195/70 R14195701491T
R15Rockblade IceCruiser I 165/60 R15 81H165/60 R15165601581H
Rockblade IceCruiser I 165/65 R15 81T165/65 R15165651581T
Rockblade IceCruiser I 175/55 R15 77H175/55 R15175551577H
Rockblade IceCruiser I 175/60 R15 81H175/60 R15175601581H
Rockblade IceCruiser I 175/65 R15 84T175/65 R15175651584T
Rockblade IceCruiser I 185/55 R15 82H185/55 R15185551582H
Rockblade IceCruiser I 185/60 R15 84H185/60 R15185601584H
Rockblade IceCruiser I 185/65 R15 88T185/65 R15185651588TDD67
Rockblade IceCruiser I 195/50 R15 82V195/50 R15195501582VDD69
Rockblade IceCruiser I 195/55 R15 85H195/55 R15195551585H
Rockblade IceCruiser I 195/60 R15 88H195/60 R15195601588H
Rockblade IceCruiser I 195/65 R15 91T195/65 R15195651591T
Rockblade IceCruiser I 195/65 R15 95T XL195/65 R15195651595TXL
Rockblade IceCruiser I 205/60 R15 91H205/60 R15205601591H
Rockblade IceCruiser I 205/65 R15 94H205/65 R15205651594H
Rockblade IceCruiser I 205/70 R15 96T205/70 R15205701596T
Rockblade IceCruiser I 215/65 R15 96H215/65 R15215651596HCC68
R16Rockblade IceCruiser I 185/50 R16 81V185/50 R16185501681V
Rockblade IceCruiser I 185/55 R16 83H185/55 R16185551683H
Rockblade IceCruiser I 185/60 R16 86H185/60 R16185601686H
Rockblade IceCruiser I 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Rockblade IceCruiser I 195/50 R16 84V195/50 R16195501684V
Rockblade IceCruiser I 195/55 R16 91H XL195/55 R16195551691HXLCD69
Rockblade IceCruiser I 195/60 R16 89H195/60 R16195601689H
Rockblade IceCruiser I 205/45 R16 87V XL205/45 R16205451687VXLCD69
Rockblade IceCruiser I 205/50 R16 91V XL205/50 R16205501691VXL
Rockblade IceCruiser I 205/55 R16 91H205/55 R16205551691HCD69
Rockblade IceCruiser I 205/60 R16 92H205/60 R16205601692H
Rockblade IceCruiser I 205/65 R16 95H205/65 R16205651695H
Rockblade IceCruiser I 215/45 R16 90V XL215/45 R16215451690VXL
Rockblade IceCruiser I 215/55 R16 97H XL215/55 R16215551697HXLCC68
Rockblade IceCruiser I 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXLDD68
Rockblade IceCruiser I 215/65 R16 98T215/65 R16215651698TCD69
Rockblade IceCruiser I 225/55 R16 95H225/55 R16225551695H
Rockblade IceCruiser I 225/60 R16 98H225/60 R16225601698H
Rockblade IceCruiser I 225/65 R16 100T225/65 R162256516100T
Rockblade IceCruiser I 235/60 R16 100H235/60 R162356016100H
R17Rockblade IceCruiser I 205/40 R17 84V XL205/40 R17205401784VXLCD69
Rockblade IceCruiser I 205/45 R17 88V XL205/45 R17205451788VXL
Rockblade IceCruiser I 205/50 R17 93H XL205/50 R17205501793HXL
Rockblade IceCruiser I 205/55 R17 95H XL205/55 R17205551795HXL
Rockblade IceCruiser I 215/40 R17 87V XL215/40 R17215401787VXL
Rockblade IceCruiser I 215/45 R17 91V XL215/45 R17215451791VXLDD68
Rockblade IceCruiser I 215/50 R17 95H XL215/50 R17215501795HXL
Rockblade IceCruiser I 215/55 R17 98V XL215/55 R17215551798VXLDD68
Rockblade IceCruiser I 225/45 R17 94V XL225/45 R17225451794VXLCD70
Rockblade IceCruiser I 225/50 R17 98H XL225/50 R17225501798HXLCC68
Rockblade IceCruiser I 225/55 R17 101H XL225/55 R172255517101HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 225/65 R17 102H225/65 R172256517102H
Rockblade IceCruiser I 235/45 R17 97H XL235/45 R17235451797HXL
Rockblade IceCruiser I 235/55 R17 103H XL235/55 R172355517103HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 245/40 R17 95V XL245/40 R17245401795VXL
Rockblade IceCruiser I 245/45 R17 99V XL245/45 R17245451799VXLCC68
R18Rockblade IceCruiser I 215/45 R18 93V XL215/45 R18215451893VXLCC68
Rockblade IceCruiser I 215/55 R18 99H XL215/55 R18215551899HXL
Rockblade IceCruiser I 225/40 R18 92H XL225/40 R18225401892HXL
Rockblade IceCruiser I 225/45 R18 95H XL225/45 R18225451895HXL
Rockblade IceCruiser I 225/50 R18 99H XL225/50 R18225501899HXL
Rockblade IceCruiser I 225/55 R18 98H225/55 R18225551898H
Rockblade IceCruiser I 235/40 R18 95V XL235/40 R18235401895VXL
Rockblade IceCruiser I 235/45 R18 98H XL235/45 R18235451898HXL
Rockblade IceCruiser I 235/50 R18 97V235/50 R18235501897V
Rockblade IceCruiser I 235/55 R18 104H XL235/55 R182355518104HXLCC68
Rockblade IceCruiser I 245/40 R18 97V XL245/40 R18245401897VXLCC68
Rockblade IceCruiser I 245/45 R18 100H XL245/45 R182454518100HXL
Rockblade IceCruiser I 245/50 R18 104H XL245/50 R182455018104HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 255/40 R18 99H XL255/40 R18255401899HXL
Rockblade IceCruiser I 255/45 R18 99V255/45 R18255451899VCD70
R19Rockblade IceCruiser I 225/40 R19 93V XL225/40 R19225401993VXL
Rockblade IceCruiser I 225/45 R19 96V XL225/45 R19225451996VXLCD70
Rockblade IceCruiser I 225/55 R19 99H225/55 R19225551999HCC68
Rockblade IceCruiser I 235/35 R19 91V XL235/35 R19235351991VXL
Rockblade IceCruiser I 235/45 R19 99V XL235/45 R19235451999VXLCD70
Rockblade IceCruiser I 235/50 R19 103V XL235/50 R192355019103VXLDD68
Rockblade IceCruiser I 235/55 R19 105H XL235/55 R192355519105HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 245/40 R19 98V XL245/40 R19245401998VXL
Rockblade IceCruiser I 245/45 R19 102H XL245/45 R192454519102HXL
Rockblade IceCruiser I 245/50 R19 105H245/50 R192455019105HCD70
Rockblade IceCruiser I 255/35 R19 96V XL255/35 R19255351996VXL
Rockblade IceCruiser I 255/40 R19 100H XL255/40 R192554019100HXL
Rockblade IceCruiser I 255/45 R19 104H XL255/45 R192554519104HXL
R20Rockblade IceCruiser I 235/55 R20 105H XL235/55 R202355520105HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 245/35 R20 95V XL245/35 R20245352095VXLCC68
Rockblade IceCruiser I 245/40 R20 99V XL245/40 R20245402099VXL
Rockblade IceCruiser I 245/45 R20 103V XL245/45 R202454520103VXLCD70
Rockblade IceCruiser I 245/50 R20 105H XL245/50 R202455020105HXLCD70
Rockblade IceCruiser I 255/35 R20 97V XL255/35 R20255352097VXLCC68
Rockblade IceCruiser I 255/40 R20 101V XL255/40 R202554020101VXL
Rockblade IceCruiser I 255/45 R20 105V XL255/45 R202554520105VXLCD70

Опыт владельцев

Фото покупателей 3

Так Rockblade IceCruiser I выглядят в жизни.

Смотреть фото

Из опубликованных отзывов покупателей. Нажмите на фото, чтобы посмотреть детали.

Отзывы 5

  • о шине Rockblade IceCruiser I

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    только забрал ,пока не ставил, зима покажет

    Размер:
    235/45 R19 99V XL
    Оценка
  • о шине Rockblade IceCruiser I

    Оценка
    1

    Не берите ,не балансируются нормально ,на скорости вибрация ,кривые 3 из 4

    Автомобиль:
    Renault Talisman
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Rockblade IceCruiser I

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/45 R19 99V XL
    Оценка
  • о шине Rockblade IceCruiser I

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/45 R19 99V XL
    Оценка
  • о шине Rockblade IceCruiser I

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/45 R19 99V XL
    Город:
    химки
    Оценка

Видео 1