Автомобильные шины Rockblade IceCruiser I
Описание Rockblade IceCruiser I
Зимняя шина Rockblade IceCruiser I ориентирована на владельцев легковых автомобилей. Характеризуется отличным сцеплением на мокрой и скользкой дороге, а также улучшенными показателями прохождения заснеженных участков.
Модель оснащена классическим направленным протектором с большой сетью ламелей. Такое конструктивное решение позволило решить сразу несколько задач. Во-первых, наличие перекрывающих друг друга блоков в центральной части способствует повышению точности управления и формирует увеличенную контактную площадь. Во-вторых, поперечно расположенные ламели, имеющие волнообразную форму, повышают сцепные, тяговые и тормозные свойства, делая покрышку максимально безопасной на зимней дороге. Наличие диагональных каналов значительной глубины позволило существенно улучшить дренаж. Благодаря этому контактная область всегда остается чистой.
Основные особенности Rockblade IceCruiser I
- уверенное прохождение обледенелых и заснеженных участков за счет многочисленности кромок зацепления, формируемых блоками ламелями;
- низкий шумовой и вибрационный эффект, формируемый благодаря особому расположению протекторных элементов;
- поддержание эластичности компаунда при низких температурах реализовано посредствам применения специальных присадок;
- защита от слэшинга и аквапленнига благодаря развитым дренажным каналам.
Размеры 111
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Rockblade IceCruiser I 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | |||||||
| R14 | Rockblade IceCruiser I 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | D | 68 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | D | D | 68 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | C | C | 67 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | C | C | 68 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | |||||||
| R15 | Rockblade IceCruiser I 165/60 R15 81H | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | H | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/55 R15 77H | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | D | D | 67 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | D | 69 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | C | C | 68 | ||||
| R16 | Rockblade IceCruiser I 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/55 R16 83H | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 185/60 R16 86H | 185/60 R16 | 185 | 60 | 16 | 86 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | C | D | 69 | |||
| Rockblade IceCruiser I 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/45 R16 87V XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | V | XL | C | D | 69 | |||
| Rockblade IceCruiser I 205/50 R16 91V XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | C | D | 69 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | D | D | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 215/65 R16 98T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | T | C | D | 69 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 225/55 R16 95H | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/65 R16 100T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | T | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | |||||||
| R17 | Rockblade IceCruiser I 205/40 R17 84V XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | V | XL | C | D | 69 | ||
| Rockblade IceCruiser I 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/40 R17 87V XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | D | D | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | D | D | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/45 R17 97H XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/40 R17 95V XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | C | C | 68 | |||
| R18 | Rockblade IceCruiser I 215/45 R18 93V XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | V | XL | C | C | 68 | ||
| Rockblade IceCruiser I 215/55 R18 99H XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/45 R18 95H XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/50 R18 99H XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | |||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 245/50 R18 104H XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | H | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 255/40 R18 99H XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 255/45 R18 99V | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 99 | V | C | D | 70 | ||||
| R19 | Rockblade IceCruiser I 225/40 R19 93V XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | V | XL | |||||
| Rockblade IceCruiser I 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | H | C | C | 68 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 235/35 R19 91V XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | XL | D | D | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 235/55 R19 105H XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | H | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 245/45 R19 102H XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 245/50 R19 105H | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | H | C | D | 70 | ||||
| Rockblade IceCruiser I 255/35 R19 96V XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 255/40 R19 100H XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | H | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 255/45 R19 104H XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | H | XL | ||||||
| R20 | Rockblade IceCruiser I 235/55 R20 105H XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | H | XL | C | D | 70 | ||
| Rockblade IceCruiser I 245/35 R20 95V XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | V | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/40 R20 99V XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 245/50 R20 105H XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | H | XL | C | D | 70 | |||
| Rockblade IceCruiser I 255/35 R20 97V XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | V | XL | C | C | 68 | |||
| Rockblade IceCruiser I 255/40 R20 101V XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | V | XL | ||||||
| Rockblade IceCruiser I 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | C | D | 70 |
Опыт владельцев
Фото покупателей 3
Так Rockblade IceCruiser I выглядят в жизни.
Из опубликованных отзывов покупателей. Нажмите на фото, чтобы посмотреть детали.
Отзывы 5
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Не берите ,не балансируются нормально ,на скорости вибрация ,кривые 3 из 4
- Автомобиль:
- Renault Talisman
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/45 R19 99V XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/45 R19 99V XL
- Город:
- химки
- Оценка




